Tid som läggs på fel företag.
Säljare lägger tid på företag som inte passar er målgrupp, innan de ens kan börja sälja.
Rätt företag. Rätt personer. Redo att bearbeta.
Kvalificerade utifrån er faktiska ICP och levererade där ert säljteam arbetar.
Kostnadsfritt. Inget bindande.
”Hitta företag i Stockholm som liknar Detectify och har minst 3 personer i säljteamet, och identifiera Head of Sales eller Sales Director med mejl och telefonnummer.”
| Företag | Beskrivning | Varför den matchar | Webbplats | Telefon – företag | Kontakt | Titel | Säljteam | Mejl | Telefon – kontakt | LinkedIn – kontakt | Ort | Anställda | LinkedIn – företag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holm Security | Holm Security är ett svenskt teknikbolag som utvecklar lösningar inom cybersäkerhet och sårbarhetshantering. Bolaget hjälper organisationer att identifiera, analysera och prioritera säkerhetsrisker i sin digitala miljö och arbetar med kunder på flera europeiska marknader. | Stockholm-baserat B2B-teknikbolag med en etablerad kommersiell organisation, fler än tre personer inom sälj och en tydlig likhet med Detectify. | holmsecurity.com | +46 8 550 055 81 | Marcus Lindberg | Head of Sales | 14 | marcus.lindberg@holmsecurity.com | +46 70 000 14 82 | linkedin.com/in/marcus-lindberg | Stockholm | 85 | linkedin.com/company/holm-security |
| Sentor Managed Security Services | Sentor hjälper företag och organisationer att skydda sina digitala miljöer genom säkerhetstjänster, rådgivning och löpande övervakning. Verksamheten arbetar främst med företag som har höga krav på IT-säkerhet och erbjuder både teknisk expertis och långsiktiga säkerhetslösningar. | Verkar inom samma övergripande marknad som Detectify, finns i Stockholm och har en tydligt etablerad B2B-säljorganisation. | sentor.se | +46 8 545 333 00 | Sofia Bergström | Sales Director | 18 | sofia.bergstrom@sentor.se | +46 70 000 24 16 | linkedin.com/in/sofia-bergstrom | Stockholm | 145 | linkedin.com/company/sentor-managed-security-services |
| Brite Payments | Brite Payments är ett svenskt fintechbolag som utvecklar infrastruktur för direkta konto-till-konto-betalningar. Lösningen används av digitala företag och handlare som vill erbjuda snabbare betalningar och utbetalningar på flera europeiska marknader. | Stockholm-baserat snabbväxande B2B-teknikbolag med en betydande säljorganisation och en kommersiell struktur som liknar andra scaleups inom målgruppen. | britepayments.com | +46 10 188 87 77 | Alexander Nyberg | VP Sales | 24 | alexander.nyberg@britepayments.com | +46 70 000 38 44 | linkedin.com/in/alexander-nyberg | Stockholm | 170 | linkedin.com/company/britepayments |
| Zimpler | Zimpler utvecklar betalningslösningar som gör det möjligt för företag att genomföra snabba konto-till-konto-betalningar. Bolaget arbetar med digitala verksamheter på flera europeiska marknader och fokuserar på att förenkla betalningsupplevelsen för både företag och slutkunder. | Svenskt B2B-techbolag i Stockholm med fler än tre personer inom sälj och en tydlig kommersiell organisation riktad mot andra företag. | zimpler.com | +46 70 701 12 12 | Emilia Sandell | Head of Sales | 17 | emilia.sandell@zimpler.com | +46 70 000 47 20 | linkedin.com/in/emilia-sandell | Stockholm | 115 | linkedin.com/company/zimpler |
| Asurgent AB | Asurgent hjälper svenska företag att modernisera och hantera sin IT-miljö med fokus på molntjänster, Microsoft-teknik och cybersäkerhet. Bolaget kombinerar konsulttjänster med löpande drift och arbetar främst med organisationer som behöver extern teknisk kompetens och support. | Stockholm-baserat B2B-teknikbolag med en dedikerad säljfunktion och en tjänst som säljs till beslutsfattare inom andra företag. | asurgent.se | +46 8 410 842 00 | Johan Ekström | Sales Director | 9 | johan.ekstrom@asurgent.se | +46 70 000 58 91 | linkedin.com/in/johan-ekstrom | Stockholm | 72 | linkedin.com/company/asurgent |
| Exobe | Exobe är ett svenskt IT-bolag som hjälper organisationer att utveckla moderna digitala arbetsplatser och molnbaserade IT-miljöer. Företaget arbetar bland annat med Microsofts ekosystem och hjälper större verksamheter med strategi, implementation och löpande utveckling. | Etablerat teknikbolag i Stockholm med en tydlig B2B-affär, flera säljare och en kundprofil som ligger nära den typ av företag sökningen efterfrågar. | exobe.com | +46 8 23 96 00 | Anna Holmgren | Head of Sales | 16 | anna.holmgren@exobe.com | +46 70 000 69 63 | linkedin.com/in/anna-holmgren | Stockholm | 125 | linkedin.com/company/exobe |
| Varnish Software | Varnish Software utvecklar mjukvara som hjälper digitala företag att leverera innehåll och applikationer snabbare och mer effektivt. Tekniken används av organisationer med stora mängder webbtrafik och höga krav på prestanda, skalbarhet och stabilitet. | B2B-mjukvarubolag med teknisk produkt, internationella kunder och en etablerad säljorganisation som tydligt uppfyller storlekskravet. | varnish-software.com | +46 8 410 909 30 | Erik Söderlund | Sales Director | 13 | erik.soderlund@varnish-software.com | +46 70 000 74 37 | linkedin.com/in/erik-soderlund | Stockholm | 95 | linkedin.com/company/varnish-software |
| Community Security Group Sweden AB | Community Security Group erbjuder säkerhetstjänster till företag och organisationer med behov av fysisk säkerhet, bevakning och relaterade tjänster. Bolaget arbetar med företagskunder och levererar lösningar som anpassas efter kundens verksamhet, riskbild och säkerhetsbehov. | Har en tydlig B2B-försäljning, en dedikerad kommersiell organisation och fler än tre personer inom sälj på Stockholmsmarknaden. | csgab.se | +46 8 410 147 00 | Daniel Forsberg | Head of Sales | 11 | daniel.forsberg@csgab.se | +46 70 000 83 18 | linkedin.com/in/daniel-forsberg | Stockholm | 210 | linkedin.com/company/community-security-group |
| NGS Group | NGS Group arbetar med bemanning, rekrytering och kompetensförsörjning inom flera specialistområden. Företaget hjälper organisationer att hitta rätt kompetens för både tillfälliga och långsiktiga behov och bygger sin verksamhet på nära relationer med företagskunder. | B2B-bolag med en relativt stor säljorganisation, tydligt fokus på nykundsbearbetning och en verksamhet där kontinuerlig prospektering är central. | ngsgroup.se | +46 736 00 68 10 | Caroline Sjöberg | Sales Director | 20 | caroline.sjoberg@ngsgroup.se | +46 70 000 97 84 | linkedin.com/in/caroline-sjoberg | Stockholm | 155 | linkedin.com/company/ngs-group |
Exempel på en leverans — bolagen är verkliga, kontaktuppgifterna i exemplet är det inte. Dra i sidled för att se alla kolumner.
Exempel på bolag våra kunder bokar möten med: Bravida, Planhat, Instalco, Voyado, Troax, Teamtailor, Assemblin, Upsales, Nefab, Vitec, Vacuumlabs, Vicious Marketing.
Varje irrelevant lead är slöseri med tid & pengar.
Säljare lägger tid på företag som inte passar er målgrupp, innan de ens kan börja sälja.
Fel nummer, saknade kontaktpersoner och bristfällig information gör att listan måste kontrolleras igen.
300 leads hjälper inte om 100 av dem aldrig borde ha varit med från början. Stor volym döljer bara hur få av dem som passar er.
Databaser visar vilka som kan passa.Vi tar reda på vilka som faktiskt gör det.
Vanliga leadverktyg filtrerar på information som redan finns strukturerad. Vi granskar bolagen utifrån det ni faktiskt behöver veta.
Vår lösning
Vi kombinerar flera datakällor med egen research för att hitta, kvalificera och berika de bolag ni faktiskt vill nå — antingen som en färdig lista eller inbyggt direkt i ert eget säljarbete.
Få 10 leads kostnadsfritt →Vi utgår från er faktiska målgrupp — inte bara bransch, storlek eller en databas.
Vi går igenom bolagen och kontrollerar att de faktiskt uppfyller kriterierna ni har satt.
Vi tar reda på vem ni ska prata med på varje bolag — rollen ni har angett, inte den som råkar ligga överst i en databas.
Vi tar fram uppgifterna ni behöver — mejl, direktnummer och LinkedIn — och verifierar dem mot flera källor, så att ni kan höra av er direkt till rätt person.
Fel bolag eller fel uppgifter? Vi ersätter leadet utan kostnad.
Vi hittar din ICP i flera databaser.
Bransch, land och storlek matchas mot flera företagsdatabaser samtidigt.
2 235 bolagVi crawlar och läser varje webbplats.
Varje bolag dubbelkollas mot sin egen sajt. Det databasen påstår måste stämma.
2 235 bolag → 1 840 bolag395 väljs bort · verksamheten stämmer inte
Vi researchar dina specifika krav.
Annonsering, rekrytering, teamstorlek, sortiment — sådant ingen databas har.
1 840 bolagVi kvalificerar varje bolag mot kraven.
Bolag som inte når upp lämnar listan, med anledningen sparad.
1 840 bolag → 890 bolag950 väljs bort · uppfyller inte kraven
Vi hittar rätt beslutsfattare.
Rätt roll i din prioritetsordning — inte den första person vi råkar hitta.
890 bolag → 802 kontakter88 bolag · ingen matchande person finns
Vi kompletterar med telefon och mejl.
Verifierad mejladress och direktnummer, där de går att få tag på.
802 kontakter → 745 kontakter57 väljs bort · saknar verifierad mejladress
Vi levererar rakt in i ert CRM.
Eller vart ert säljteam än arbetar. Listan landar där, redo att ringa.
745 kontakter
Byggt nära verkligheten
Efter över 5 år i försäljning vet jag vilken information som behövs innan en kontakt är värd att bearbeta. Jag är själv trött på att inte kunna sortera på det man vill ha.
Man får se vad man får, kan inte sortera — och man är van vid fel nummer.
Varma Leads är byggt för att ni alltid ska få rätt bolag och rätt information — och framför allt spara tid.
Se kvaliteten själv
Börja med ett företags webbplats, ange vilka kriterier som ska uppfyllas och välj sedan vilka personer ni vill nå.
Det kostnadsfria testet ger er en första inblick i vår kvalificering. För mer specialiserad research eller större leveranser, berätta vad ni behöver.
Varma Leads / Let’s talk
We’ll look at how you find leads today, where the work slows down and how Varma Leads could fit into your sales process.
Book a call30 minutes · Google Meet · Johan or Johannes
Prefer to call directly? Johan · +46 73 666 94 58